获取消费日志
GET /api/log/self
说明
分页拉取当前用户名下所有 API Key 的消费日志(含充值、消费、管理、错误、退款等记录)。
时间范围
start_timestamp / end_timestamp 是秒级 Unix 时间戳。未传=不限。
日志类型 type
| 值 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 未知 |
| 1 | 充值 (Topup) |
| 2 | 消费 (Consume) |
| 3 | 管理 (Manage) |
| 4 | 系统 (System) |
| 5 | 错误 (Error) |
| 6 | 退款 (Refund) |
注意
- 返回的
id是按页重编号后的名义 id,不是数据库主键 other是 JSON 字符串,含计费细节(模型倍率、缓存、Token 细分等),需自行解析channel_name仅给管理员返回,普通用户与明文访问令牌均为空字符串
请求头
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| p | query | integer | 否 | 页码 |
| page_size | query | integer | 否 | 每页数量,最大 100 |
| type | query | integer | 否 | 日志类型,见描述 |
| start_timestamp | query | integer | 否 | 开始时间戳(秒) |
| end_timestamp | query | integer | 否 | 结束时间戳(秒) |
| model_name | query | string | 否 | 按模型名过滤 |
| token_name | query | string | 否 | 按令牌名过滤 |
| group | query | string | 否 | 按分组过滤 |
| request_id | query | string | 否 | 按请求 ID 过滤(在 Header `X-Oneapi-Request-Id` 中返回) |
| Authorization | header | string | 是 | 系统访问令牌 |
| New-Api-User | header | string | 是 | 用户 ID |
响应
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 否 | |
| message | string | 否 | |
| data | object | 否 |