获取消费统计
GET /api/log/self/stat
说明
返回当前用户在给定筛选下的消费额度、RPM、TPM 聚合值。适合做调用量 / 费用看板。
quota:该筛选下总消耗额度(系统最小单位)rpm:最近一分钟请求数(筛选范围内)tpm:最近一分钟 token 消耗量
请求头
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| type | query | integer | 否 | 日志类型(1-6,含义同「获取消费日志」) |
| start_timestamp | query | integer | 否 | 开始时间戳(秒) |
| end_timestamp | query | integer | 否 | 结束时间戳(秒) |
| model_name | query | string | 否 | 按模型名过滤 |
| token_name | query | string | 否 | 按令牌名过滤 |
| channel | query | integer | 否 | 按渠道 id 过滤 |
| group | query | string | 否 | 按分组过滤 |
| Authorization | header | string | 是 | 系统访问令牌 |
| New-Api-User | header | string | 是 | 用户 ID |
响应
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| success | boolean | 否 | |
| message | string | 否 | |
| data | object | 否 |