创建聊天对话
POST /v1/chat/completions
说明
根据对话历史创建模型响应。支持流式和非流式响应。
兼容 OpenAI Chat Completions API。
请求头
| 名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Authorization | header | string | 否 |
请求体
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| model | string | 是 | 模型 ID |
| messages | array | 是 | 对话消息列表 |
| temperature | number | 否 | 采样温度 |
| top_p | number | 否 | 核采样参数 |
| n | integer | 否 | 生成数量 |
| stream | boolean | 否 | 是否流式响应 |
| stream_options | object | 否 | |
| stop | unknown | 否 | 停止序列 |
| max_tokens | integer | 否 | 最大生成 Token 数 |
| max_completion_tokens | integer | 否 | 最大补全 Token 数 |
| presence_penalty | number | 否 | 存在惩罚 |
| frequency_penalty | number | 否 | 频率惩罚 |
| logit_bias | object | 否 | logit 偏置 |
| user | string | 否 | 终端用户唯一标识,用于风控与日志 |
| tools | array | 否 | 可调用工具定义列表 |
| tool_choice | unknown | 否 | 工具调用策略 |
| response_format | object | 否 | |
| seed | integer | 否 | 随机种子,用于复现结果 |
| reasoning_effort | string | 否 | 推理强度 (用于支持推理的模型) |
| modalities | array | 否 | |
| audio | object | 否 |
响应
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | string | 否 | |
| object | string | 否 | |
| created | integer | 否 | |
| model | string | 否 | 模型名称 |
| choices | array | 否 | |
| usage | object | 否 | |
| system_fingerprint | string | 否 |